Description
| Nutritional Values | Per 100 g | Per 15 g |
|---|---|---|
| Energy (calorific value) | 2251 kJ / 539 kcal | 338 kJ / 81 kcal |
| Fat | 31 g | 4.7 g |
| Hereof: Saturated Fatty Acids | 19 g | 2.9 g |
| Carbohydrates | 57 g | 8.6 g |
| Of which Sugar | 55 g | 8.3 g |
| Dietary Fiber | 2.3 g | 0.3 g |
| Protein | 6.5 g | 1.0 g |
| Salt | 0.28 g | 0.04 g |








































































Reviews
There are no reviews yet.