Description
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Servings per pack: 7 Β Β | Serving size: 7.2g (per row) |
||
| Average Quantity | Per Serving | Per 100g |
| Energy | 169kJ | 2340kJ |
| Protein | 1.0g | 14.2g |
| Fat, total | 3.5g | 49.0g |
| – Saturated | 2.1g | 29.0g |
| Carbohydrate | 0.6g | 9.0g |
| – Sugars | 0.1g | 0.4g |
| Sodium | 2mg | 22mg |
This version is compact, mobile-friendly, u
Ingredients & Allergens:
Cocoa mass, fat-reduced cocoa powder, cocoa butter, vanilla extract. May contain milk, soy, tree nuts, and sesame seeds. Cocoa solids: 99%.









































































Reviews
There are no reviews yet.