Description
| Nutritional Values | Per 100 g | Per 20 g |
|---|---|---|
| Energy (calorific value) | 2337 kJ / 560 kcal | 467 kJ / 112 kcal |
| Fat | 35.0 g | 6.9 g |
| Hereof: Saturated Fatty Acids | 20.0 g | 3.9 g |
| Carbohydrates | 57.0 g | 11.0 g |
| Of which Sugar | 56.0 g | 11.0 g |
| Dietary Fiber | 1.2 g | 0.2 g |
| Protein | 4.0 g | 0.8 g |
| Salt | 0.23 g | 0.05 g |
Ingredients: Sugar, palm oil, sweet whey powder (from milk ), cocoa butter, cocoa mass , skimmed milk powder, clarified butter , emulsifier ( soy lecithins ), dextrose, flavorings , hazelnut paste, strawberry powder (0.2%), maltodextrin, acidifier (citric acid). May contain: other nuts and wheat








































































Reviews
There are no reviews yet.